首页 >> 产品中心 >>I-CHEQ第三代手持式荧光光谱仪
金属元素分析最新,最快,最精准的NDT技术
1、用于现场无损,快速,准确分析检测合金元素和合金牌号的识别。
2、快速分析从钛(Ti)到钚 (Pu)之间的二十五种以上元素的含量。
产品详情
1、一键式防呆操作,去除复杂的操作选项,有效防止人为误操作;
2、软件退出并自动关机;(用户可自定义关机时间)
3、自动校准仪器,无需手动操作;
4、移动windows 的专用分析软件;
5、更便捷的人机交互体验;
6、1秒即显示结果;
7、实时查看光谱图;(手机、仪器均可)
8、通过手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输;
9、输出客户自定义格式的测试报表。
技术参数 | 重量 | 基本重量不超过1.5kg; |
尺寸 | 245mm x 86mm x 310mm(长 宽 高) | |
激发源 | 大功率高性能X射线管; | |
靶材:5种可选择 金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钽(Ta),钯(Pb); | ||
电压:50kv; | ||
滤波器 | 多种滤波器可选择,根据不同的被检测物自动调节; | |
探测器 | 高灵敏度Si-Pin/SDD探测器;(解析度≦180eV) | |
探测器制冷温度 | Peltier效应半导体制冷,制冷温度-35℃; | |
标准片 | 外置316标准片/窗口保护盖; | |
处理器 | Intel 2133MHz高性能四核处理器; | |
操作系统 | Microsoft Windows 10系统(最新版本) | |
数据处理 | 256GB,固态硬盘,内存DDR4 4GB; | |
数据分析 | 搭载专业智能分析软件,具有智能化、速度快、操作简单等优点。整个分析过程仅需数秒便可完成; | |
数据显示 | 精确到百分比(%)显示,光谱或峰强度(计数率)或; | |
数据传输 | 手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; | |
显示屏 | 720×1280高分辨率5.5寸主流电容屏,自动感光清晰可见,智能化人机界面; | |
外形设计 | 一体化机身设计,坚固、防水防尘及防冻,有效防振,适应潮湿或低温等野外环境使用; | |
安全操作 | 一触式“扳机”,软件具有自锁和防空测等保护功能; | |
分析元素 | Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、Ta、W、Hg、Se、Au、Br、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、 Re、Ir、Pt、Hg、Ru、Rh、Pd等元素 | |
测试环境条件 | 温度-20~+40℃,湿度<80%RH。 | |
售后服务 |
|